| 基材 | 項目 | 說明 | 厚度(mm) | 黏著力(Kg/25mm) | 抗拉力(Kg/25mm) | 伸長率(%) | 主要用途 |
| 聚丙烯膜 | OPAT | OPP上光(表膠) 用膠帶 |
0.030~0.040 | 0.6 | 7.5 7.5 |
100 100 |
商標紙保護用 |
| OPTM | 霧(啞)面OPP上光(表膠)用膠帶 | 0.030~0.040 | 0.6 | 7.5 7.5 |
100 100 |
商標紙保護用 | |
| OPTV | OPP轉貼用膠帶(定位) | 0.046~0.060 | 0.005~0.250 |
7.5 |
100 100 |
電腦切割字轉貼用 | |
| 聚酯膜 | MT | 瑪拉膠帶 | 0.025~0.050 | 0.080~0.010 | 9 | 80 | 電子零件絕緣用 |
| SXT | 矽利康瑪拉膠帶 | 0.025~0.050 | 0.080~0.100 | 9 | 80 | 離型紙接紙/電焊/汽車噴漆用 | |
| DT-T | 雙面(瑪拉)膠帶 | 0.016~0.100 | 0.100 | 9 | 80 | 銘版、電子、皮革 | |
| 合成紙 | HDT | 印刷貼版雙面膠帶 | 0.180 | 0.50 | 6 | --- | 印刷版固定用 |
| 鋁箔 | FOL | 素鋁箔膠帶 | 0.035~0.100 | 0.1 | 7 | 3 | 傳熱/隔熱/燒焊遮蔽 |
| 發泡 | EFDT | 雙面發泡膠帶 | 0.09 | >1.0 | 7 | 90 | 防震/襯墊家庭用品固定 |
| 聚酯膜 | MT-C | 彩虹瑪拉膠帶 | 0.050 | 0.5 | 8 | 100 | 適用禮品/包裝/文具裝飾 顏色有:金.銀.紫.紅.綠.深藍.淺藍 |
| MT-TM | 隱形瑪拉膠帶 | 0.065 | 0.5 | 5 | 50 | 影印不留痕跡 可書寫 易於用手撕斷 |
|
| 壓克力膠 | NDT | 無基材雙面膠帶 | 0.060 | 1.00 | --- | ---- | 銘版、電子、皮革 |
| 紙 | MCT-H | 皺紋紙 | 0.19 | 1.00 | 5 | 10 | 噴漆廠一般固定用 |
| LDPE Film | PT | LDPE保護膠帶 | 0.080 | 0.050 | --- | 100 | 對於不鏽鋼/PET板/PC皮防擦傷保護 |
| 紙 | DT | 雙面棉紙膠帶 | 0.10 | 1.0 | 0 | 銘版/電子/皮革/文具之黏著固定 | |
| KT | 牛皮紙包裝膠帶 | 0.110 | 1.2 | 5 | 0 | 包裝封箱用 皮革銜接用 |
|
| SDT | 夾心雙面膠帶 | 0.10 | 1.2 | 0 | 適用斬各式形狀固定粘著 | ||
| 鋁箔 | HFOL | 纖維鋁箔膠帶 |
0.120~0.250 |
1.20 | 10 | 0 | 傳熱/隔熱/導電/冷凍管包覆,強韌性功能 |
| 泡棉 | EFST | 單面PE發泡膠帶 | 0.120~0.250 | 1.1 | 防震/防磨擦/止滑熱用 | ||
| PVC | LV-T | 夜光PVC膠帶 | 0.160~0.250 | 1.3 | 10 | 100 | 道路、廠房、地鐵、車廂、娛樂場、安全標示、指示牌之消防設備 |
|
全員改善 品質第一 顧客滿意 永續經營
|
|
E-mail:bowmai@tcts.seed.net.tw
|